
Foto Hasil Plating Kelompok 6, Sun Wu Kong (18/10/2024)
Plating kelompok 6 adalah Sun Wu Kong, menggunakan nasi goreng sebagai makanan utamanya dengan tambahan telur dadar dan sapo tahu.
Video Proses Plating Kelompok 6, Sun Wu Kong (18/10/2024)
Berikut merupakan kadar gizi nasi goreng yang ada dalam sajian tersebut.
Informasi Gizi Nasi Goreng | Per Sajian |
---|---|
Energi (Energi dalam satuan kJ) | 333 kkal (1392 kJ) |
Lemak Lemak Jenuh Lemak Tak Jenuh | 12,34 gram 2,251 gram 9,12 gram |
Kolesterol | 103 mg |
Protein | 12,47 gram |
Karbohidrat Serat Gula | 41,7 gram 1,4 gram 1,5 gram |
Berikut merupakan kadar gizi telur dadar yang ada dalam sajian tersebut.
Informasi Gizi Telur Dadar | Per Sajian |
---|---|
Energi (Energi dalam satuan kJ) | 74 kkal (308 kJ) |
Lemak Lemak Jenuh Lemak Tak Jenuh | 4,97 gram 1,55 gram 2,587 gram |
Kolesterol | 212 mg |
Protein | 6,29 gram |
Karbohidrat Serat Gula | 0,38 gram 0 gram 0,38 gram |
Berikut merupakan kadar gizi sapo tahu yang ada dalam sajian tersebut.
Informasi Gizi Sapo Tahu | Per Sajian |
---|---|
Energi (Energi dalam satuan kJ) | 183 kkal (767 kJ) |
Lemak Lemak Jenuh Lemak Tak Jenuh | 9,59 gram 0,877 gram 8,035 gram |
Kolesterol | 95 mg |
Protein | 19,93 gram |
Karbohidrat Serat Gula | 3,9 gram 0,3 gram 1,51 gram |
Sehingga dapat ditentukan jumlah gizi secara keseluruhan per sajiannya sebagai berikut.
Informasi Gizi | Per Sajian |
---|---|
Energi (Energi dalam satuan kJ) | 590 kkal (2467 kJ) |
Lemak Lemak Jenuh Lemak Tak Jenuh | 26,9 gram 4,678 gram 19,742 gram |
Kolesterol | 410 mg |
Protein | 38,69 gram |
Karbohidrat Serat Gula | 45,98 gram 1,7 gram 3,39 gram |